Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
| Fund | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBASICRMF | +18.03% | −0.25% | +0.93% | +1.58% | +1.43% | +12.31% | +17.33% | −12.87% | −24.04% | −20.46% | −24.54% |
| KFDYNAMIC | +21.11% | −0.17% | −0.77% | −0.68% | −2.42% | +10.52% | +21.81% | −3.35% | −9.75% | +4.66% | −5.18% |
| B-BASICPLUS | +18.34% | −0.21% | +0.97% | +1.63% | +1.44% | +12.60% | +17.49% | −13.39% | −24.43% | −21.08% | −24.76% |
| KFSEQ2-L | +17.25% | −0.05% | −0.77% | −1.19% | −4.80% | +6.16% | +17.31% | +1.01% | −12.27% | −18.82% | −23.80% |
| KFDYNAMIC2-D | +21.18% | −0.23% | −0.89% | −1.18% | −2.56% | +10.54% | +21.18% | +21.18% | +21.18% | +21.18% | +21.18% |
| KFEQRMF | +17.06% | −0.05% | −0.77% | −1.16% | −4.71% | +5.87% | +16.91% | +1.66% | −11.51% | −18.40% | −23.41% |
| KFSEQ | +17.06% | −0.04% | −0.76% | −1.15% | −4.67% | +5.74% | +16.90% | +1.60% | −11.67% | −19.02% | −24.04% |
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| BBASICRMF | B-BASICPLUS | |
|---|---|---|
| Held by both | ||
| iShares MSCI ACWI ETF | 10.36% | 10.57% |
| Only in BBASICRMF | ||
| 34.97% | N/A | |
| Only in B-BASICPLUS | ||
| N/A | 35.38% | |
21 Nov 2018 → 12 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| KFDYNAMIC | +21.11% | 17.28% | 1.22 |
| B-BASICPLUS | +18.34% | 15.05% | 1.22 |
| KFSEQ | +17.06% | 14.10% | 1.21 |
| BBASICRMF | +18.03% | 14.94% | 1.21 |
| KFEQRMF | +17.06% | 14.16% | 1.21 |
| KFSEQ2-L | +17.25% | 14.41% | 1.20 |
| KFDYNAMIC2-D | +2.44% | 5.86% | 0.42 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | BBASICRMF | KFDYNAMIC | B-BASICPLUS | KFSEQ2-L | KFDYNAMIC2-D | KFEQRMF | KFSEQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund details | |||||||
| Fund size | 1,820 million | 665 million | 1,836 million | 753 million | 0.35 million | 1,186 million | 748 million |
| Inception date | 16 May 2014 | 6 Nov 2003 | 28 Oct 2016 | 12 Jul 2006 | 23 Nov 2018 | 12 Jul 2006 | 23 Jan 2004 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Does not pay | Pays | Does not pay | Pays | Does not pay | Does not pay |
Risk and currency hedging | |||||||
| Risk level | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hedging policy | Hedged at the manager's discretion | N/A | Hedged at the manager's discretion | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Share hedged | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | |||||||
| First purchase | 500 THB | 500 THB | 500 THB | No minimum | 500 THB | 500 THB | 500 THB |
| Subsequent purchase | 500 THB | 500 THB | 500 THB | No minimum | 500 THB | 500 THB | 500 THB |
| Redemption (amount) | No minimum | 500 THB | No minimum | No minimum | 500 THB | No minimum | 500 THB |
| Redemption (units) | No minimum | 50 units | No minimum | No minimum | 50 units | No minimum | 50 units |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum | No minimum | No minimum | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | 50 units | No minimum | No minimum | 50 units | No minimum | 50 units |
Order cut-off and redemption payment | |||||||
| Buy before | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+2 | T+3 | T+2 | T+3 | T+3 | T+3 | T+3 |