Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| FLEX-RMF | ONE-FLEX | |
|---|---|---|
| Only in FLEX-RMF | ||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 32/91/69 | 13.43% | N/A |
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 11.00% | N/A |
| หุ้นกู้ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 | 5.41% | N/A |
| หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2569 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 | 5.04% | N/A |
| Only in ONE-FLEX | ||
| บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | N/A | 15.47% |
| หุ้นกู้ของบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ครบ 2570 | N/A | 4.05% |
| หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2570 | N/A | 4.03% |
30 Dec 2025 → 6 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| FLEX-RMF | +12.71% | 8.11% | 1.57 |
| ONE-FLEX | +12.52% | 8.28% | 1.51 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | FLEX-RMF | ONE-FLEX |
|---|---|---|
Fund details | ||
| Fund size | 182 million | 23.98 million |
| Inception date | 3 Dec 2003 | 26 Aug 1999 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Pays |
Risk and currency hedging | ||
| Risk level | 5 | 6 |
| Hedging policy | Unhedged | N/A |
| Share hedged | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | ||
| First purchase | 2,000 THB | 10,000 THB |
| Subsequent purchase | 2,000 THB | 10,000 THB |
| Redemption (amount) | No minimum | No minimum |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | No minimum | 100 units |
Order cut-off and redemption payment | ||
| Buy before | 15:00 | 15:00 |
| Redeem before | 15:00 | 15:00 |
| Redemption paid | T+3 | T+3 |