Pick 2–10 funds, stocks or ETFs to see their returns, risk, costs and highlights on one page
| Fund | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TISCOFLEX | +19.11% | −0.14% | −1.73% | −2.28% | −3.56% | +4.61% | +18.65% | +7.56% | −5.35% | +8.48% |
| BM70SSF | +15.58% | −0.18% | −2.13% | −2.47% | −4.41% | +2.45% | +16.22% | +12.26% | +2.95% | +14.02% |
| M-VALUE | +23.70% | +0.30% | −1.77% | −2.31% | −4.13% | +5.72% | +21.87% | +15.61% | −0.51% | +8.40% |
* Fewer than 12 months: the year the fund started reporting NAV, or the current year
Counts only the top holdings with available data, not the whole portfolio · Pick a pair below for details
| TISCOFLEX | BM70SSF | |
|---|---|---|
| Only in TISCOFLEX | ||
| หุ้นสามัญของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | 24.61% | N/A |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 26 | 5.82% | N/A |
| Only in BM70SSF | ||
| หุ้นสามัญ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | N/A | 18.88% |
| หุ้นสามัญ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) | N/A | 4.61% |
| หุ้นสามัญ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) | N/A | 4.38% |
30 Dec 2025 → 12 Nov 2026
| Fund | Return per year | Volatility per year | Sharpe |
|---|---|---|---|
| TISCOFLEX | +19.11% | 12.09% | 1.58 |
| M-VALUE | +23.70% | 15.70% | 1.51 |
| BM70SSF | +15.58% | 10.95% | 1.42 |
Sharpe here = annual return ÷ annual volatility, without deducting the risk-free rate, calculated from NAV over the selected period · Periods shorter than 1 year use the cumulative return instead of the annual return
| Drag a column header to reorder | TISCOFLEX | BM70SSF | M-VALUE |
|---|---|---|---|
Fund details | |||
| Fund size | 34.67 million | 2,603 million | 984 million |
| Inception date | 22 Nov 1999 | 5 Jun 2020 | 14 Aug 2002 |
| Master fund | Self-managed | Self-managed | Self-managed |
| Dividend policy | Does not pay | Pays | Does not pay |
Risk and currency hedging | |||
| Risk level | 6 | 5 | 5 |
| Hedging policy | N/A | N/A | N/A |
| Share hedged | N/A | N/A | N/A |
Minimum purchase and redemption | |||
| First purchase | 1,000 THB | 500 THB | 1,000 THB |
| Subsequent purchase | 1,000 THB | 500 THB | 500 THB |
| Redemption (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Redemption (units) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (amount) | No minimum | No minimum | No minimum |
| Balance (units) | 100 units | No minimum | No minimum |
Order cut-off and redemption payment | |||
| Buy before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redeem before | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| Redemption paid | T+3 | T+2 | T+3 |