INVESCO S&P 500 UCITS ETF USD ACC (SPXS LN)
ETF
คนไทยซื้อ ETF SPXS ผ่านกองทุนรวมที่เปิดขายรายย่อยได้ 18 กอง ทุกกองซื้อ ETF เองโดยตรง
| กองทุน | ถือ SPXS | ลงทุนแบบไหน | ผลตอบแทน 1 ปี |
|---|---|---|---|
| 22.67% | ซื้อ ETF เอง | +15.07% | |
กองจำนวนมากถือน้อยกว่า 3% มักเป็นกองดัชนีที่ถือตามน้ำหนักตลาด · กองที่ถือเกิน 8% คือการเลือกถือหนักโดยตั้งใจ
| 22.48% |
| ซื้อ ETF เอง |
| +14.92% |
| 20.79% | ซื้อ ETF เอง | +14.07% |
| 20.52% | ซื้อ ETF เอง | +12.45% |
| 20.44% | ซื้อ ETF เอง | +12.40% |
| 18.65% | ซื้อ ETF เอง | +10.28% |
| 16.41% | ซื้อ ETF เอง | +7.26% |
| 16.29% | ซื้อ ETF เอง | +7.72% |
| 16.19% | ซื้อ ETF เอง | +7.76% |
| 14.50% | ซื้อ ETF เอง | +5.64% |
| ระยะ | SMA | EMA | ราคาเทียบเส้น |
|---|---|---|---|
| 10 วัน | 15.20 | 15.24 | ใต้เส้น |
| 20 วัน | 15.34 | 15.31 | ใต้เส้น |
| 50 วัน | 15.43 | 15.37 | ใต้เส้น |
| 100 วัน | 15.33 | 15.23 | ใต้เส้น |
| 200 วัน |
| ตัวชี้วัด | ค่า | สัญญาณ |
|---|---|---|
| RSI(14) | 44.00 | ลง |
| MACD(12,26) | −0.08 | ลง |
| ADX(14) | 16.32 | กลาง |
| ATR(14) % ของราคา | 0.80 | กลาง |
| กองทุน | ถือ SPXS | กองทุนหลัก | ผลตอบแทน 1 ปี | TER |
|---|---|---|---|---|
| 22.67% | ซื้อ ETF เอง | +15.07% | 1.55% | |
| 22.48% | ซื้อ ETF เอง | +14.92% | 1.56% | |
| 20.79% | ซื้อ ETF เอง | +14.07% | 1.24% | |
| 20.52% | ซื้อ ETF เอง | +12.45% | 1.47% | |
| 20.44% | ซื้อ ETF เอง | +12.40% | 1.51% | |
| 18.65% | ซื้อ ETF เอง | +10.28% | 1.22% | |
| 17.98% | ซื้อ ETF เอง | +6.47% | 0.59% | |
| 16.41% | ซื้อ ETF เอง | +7.26% | 1.53% | |
| 16.29% | ซื้อ ETF เอง | +7.72% | 1.40% | |
| 16.19% | ซื้อ ETF เอง | +7.76% | 1.33% | |
| 14.50% | ซื้อ ETF เอง | +5.64% | 1.49% | |
| 14.41% | ซื้อ ETF เอง | +6.08% | 1.17% | |
| 13.88% | ซื้อ ETF เอง | +3.95% | 0.49% | |
| 11.77% | ซื้อ ETF เอง | +6.19% | 1.66% | |
| 11.41% | ซื้อ ETF เอง | +4.10% | 1.35% | |
| 11.16% | ซื้อ ETF เอง | +4.05% | 1.12% | |
| 8.05% | ซื้อ ETF เอง | +2.61% | 1.09% | |
| 6.68% | ซื้อ ETF เอง | +2.11% | 0.97% | |
| 5.20% | ซื้อ ETF เอง | +1.81% | 1.17% | |
| 4.57% | ซื้อ ETF เอง | +1.64% | 0.80% |
| 14.73 |
| 14.78 |
| เหนือเส้น |