
China Mobile
หุ้นต่างประเทศ · สื่อสารและเทคโนโลยี
คนไทยซื้อหุ้น 00941 ผ่านกองทุนรวมที่เปิดขายรายย่อยได้ 16 กอง ส่วนใหญ่ (16 กอง) ไม่ได้ซื้อหุ้นเอง แต่นำเงินไปลงในกองทุนหลักที่ต่างประเทศ แล้วกองทุนหลักนั้นถือ 00941 อีกทอดหนึ่ง
| กองทุน | ถือ 00941 | ลงทุนแบบไหน | ผลตอบแทน 1 ปี |
|---|---|---|---|
| 4.70% | ผ่าน 2828 | −9.66% | |
กองจำนวนมากถือน้อยกว่า 3% มักเป็นกองดัชนีที่ถือตามน้ำหนักตลาด · กองที่ถือเกิน 8% คือการเลือกถือหนักโดยตั้งใจ
| กองทุนหลัก | กองไทยที่ใช้เส้นทางนี้ | กองทุนหลักถือ 00941 |
|---|---|---|
| Hang Seng China Enterprises Index ETF | 12 | 4.70% |
| UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) | 3 | 2.93% |
| ที่ลงทุนหลายกอง (Hang Seng China Enterprises Index, JPMorgan Funds - China, Invesco China Technology) | 1 | 2.16% |
| 4.68% |
| ผ่าน 2828 |
| −9.57% |
| 4.67% | ผ่าน 2828 | −8.99% |
| 4.66% | ผ่าน 2828 | −9.32% |
| 4.65% | ผ่าน 2828 | −8.91% |
| 4.65% | ผ่าน 2828 | −9.58% |
| 4.65% | ผ่าน 2828 | −9.36% |
| 4.64% | ผ่าน 2828 | −8.93% |
| 4.63% | ผ่าน 2828 | −9.60% |
| 4.63% | ผ่าน 2828 | −9.34% |
| ระยะ | SMA | EMA | ราคาเทียบเส้น |
|---|---|---|---|
| 10 วัน | 79.61 | 80.14 | เหนือเส้น |
| 20 วัน | 79.60 | 79.72 | เหนือเส้น |
| 50 วัน | 79.32 | 79.73 | เหนือเส้น |
| 100 วัน | 79.92 | 80.22 | เหนือเส้น |
| 200 วัน |
| ตัวชี้วัด | ค่า | สัญญาณ |
|---|---|---|
| RSI(14) | 65.70 | ขึ้น |
| MACD(12,26) | 0.36 | ขึ้น |
| ADX(14) | 26.82 | กลาง |
| ATR(14) % ของราคา | 0.56 | กลาง |
ยังไม่มีงบการเงินของ 00941 ในระบบ — ราคาหุ้นด้านบนเป็นราคาปิดรายวันจริง
| กองทุน | ถือ 00941 | กองทุนหลัก | ผลตอบแทน 1 ปี | TER |
|---|---|---|---|---|
| 4.70% | 2828 | −9.66% | 1.11% | |
| 4.68% | 2828 | −9.57% | 1.00% | |
| 4.67% | 2828 | −8.99% | 1.00% | |
| 4.66% | 2828 | −9.32% | 1.34% | |
| 4.65% | 2828 | −8.91% | 1.33% | |
| 4.65% | 2828 | −9.58% | 1.35% | |
| 4.65% | 2828 | −9.36% | 1.32% | |
| 4.64% | 2828 | −8.93% | 0.86% | |
| 4.63% | 2828 | −9.60% | 1.29% | |
| 4.63% | 2828 | −9.34% | 1.36% | |
| 4.63% | 2828 | −8.90% | 0.96% | |
| 4.61% | 2828 | −5.82% | 1.11% | |
| 2.93% | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) | −19.63% | 1.85% | |
| 2.92% | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) | −19.69% | 1.86% | |
| 2.89% | UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) | −17.79% | 1.71% | |
| 2.16% | ที่ลงทุนหลายกอง (Hang Seng China Enterprises Index, JPMorgan Funds - China, Invesco China Technology) | −20.65% | 1.95% |
| 80.66 |
| 80.94 |
| เหนือเส้น |