
Vietcombank
หุ้นต่างประเทศ · ธนาคารเวียดนาม
คนไทยซื้อหุ้น VCB ผ่านกองทุนรวมที่เปิดขายรายย่อยได้ 14 กอง ส่วนใหญ่ (11 กอง) ไม่ได้ซื้อหุ้นเอง แต่นำเงินไปลงในกองทุนหลักที่ต่างประเทศ แล้วกองทุนหลักนั้นถือ VCB อีกทอดหนึ่ง
| กองทุน | ถือ VCB | ลงทุนแบบไหน | ผลตอบแทน 1 ปี |
|---|---|---|---|
| 7.60% | ซื้อหุ้นเอง | −6.84% | |
กองจำนวนมากถือน้อยกว่า 3% มักเป็นกองดัชนีที่ถือตามน้ำหนักตลาด · กองที่ถือเกิน 8% คือการเลือกถือหนักโดยตั้งใจ
| กองทุนหลัก | กองไทยที่ใช้เส้นทางนี้ | กองทุนหลักถือ VCB |
|---|---|---|
| เปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน | 2 | 7.58% |
| ที่ลงทุนหลายกอง | 2 | 3.08% |
| KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund | 1 | 7.04% |
| เปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม | 1 | 6.72% |
| เปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ |
| 7.58% |
| ผ่าน เปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน |
| −6.25% |
| 7.54% | ผ่าน เปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน | −6.12% |
| 7.04% | ผ่าน KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund | −7.05% |
| 6.72% | ผ่าน เปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม | −2.43% |
| 5.45% | ซื้อหุ้นเอง | −16.70% |
| 5.38% | ซื้อหุ้นเอง | −15.09% |
| 5.36% | ผ่าน เปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ | −15.80% |
| 3.19% | ผ่าน ที่ลงทุนหลายกอง (Lumen Vietnam, LionGlobal Vietnam Fund USD, Vietnam Equity (UCITS)) | −0.80% |
| 3.17% | ผ่าน ที่ลงทุนหลายกอง (Lumen Vietnam, LionGlobal Vietnam Fund USD, VanEck Vietnam) | −0.32% |
| ระยะ | SMA | EMA | ราคาเทียบเส้น |
|---|---|---|---|
| 10 วัน | 55,670.00 | 55,344.12 | ใต้เส้น |
| 20 วัน | 56,040.00 | 55,974.47 | ใต้เส้น |
| 50 วัน | 57,540.00 | 57,094.74 | ใต้เส้น |
| 100 วัน | 58,365.00 | 58,180.07 | ใต้เส้น |
| 200 วัน |
| ตัวชี้วัด | ค่า | สัญญาณ |
|---|---|---|
| RSI(14) | 40.11 | ลง |
| MACD(12,26) | −769.00 | ลง |
| ADX(14) | 20.49 | กลาง |
| ATR(14) % ของราคา | 1.07 | กลาง |
ยังไม่มีงบการเงินของ VCB ในระบบ — ราคาหุ้นด้านบนเป็นราคาปิดรายวันจริง
| กองทุน | ถือ VCB | กองทุนหลัก | ผลตอบแทน 1 ปี | TER |
|---|---|---|---|---|
| 7.60% | ซื้อหุ้นเอง | −6.84% | 2.02% | |
| 7.58% | เปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน | −6.25% | 1.69% | |
| 7.54% | เปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน | −6.12% | 1.71% | |
| 7.04% | KIM Investment Funds – KIM Vietnam Growth Fund | −7.05% | 2.43% | |
| 6.72% | เปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม | −2.43% | 1.71% | |
| 5.45% | ซื้อหุ้นเอง | −16.70% | 2.33% | |
| 5.38% | ซื้อหุ้นเอง | −15.09% | 2.31% | |
| 5.36% | เปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ | −15.80% | 2.42% | |
| 3.19% | ที่ลงทุนหลายกอง (Lumen Vietnam, LionGlobal Vietnam Fund USD, Vietnam Equity (UCITS)) | −0.80% | 1.93% | |
| 3.17% | ที่ลงทุนหลายกอง (Lumen Vietnam, LionGlobal Vietnam Fund USD, VanEck Vietnam) | −0.32% | 1.89% | |
| 3.08% | ที่ลงทุนหลายกอง | −6.07% | 1.79% | |
| 3.02% | ที่ลงทุนหลายกอง | −6.40% | 1.81% | |
| 2.40% | ที่ลงทุนหลายกอง (United Vietnam Equity, Vietnam Equity (UCITS), VanEck Vietnam) | −12.04% | 1.93% | |
| 2.27% | ที่ลงทุนหลายกอง (Vietnam Equity (UCITS), Lumen Vietnam) | −9.77% | 1.78% |
| 1 |
| 5.36% |
| ที่ลงทุนหลายกอง (Lumen Vietnam, LionGlobal Vietnam Fund USD, Vietnam Equity (UCITS)) | 1 | 3.19% |
| ที่ลงทุนหลายกอง (Lumen Vietnam, LionGlobal Vietnam Fund USD, VanEck Vietnam) | 1 | 3.17% |
| ที่ลงทุนหลายกอง (United Vietnam Equity, Vietnam Equity (UCITS), VanEck Vietnam) | 1 | 2.40% |
| ที่ลงทุนหลายกอง (Vietnam Equity (UCITS), Lumen Vietnam) | 1 | 2.27% |
| 60,077.00 |
| 59,717.19 |
| ใต้เส้น |