
Fast Retailing (UNIQLO)
หุ้นต่างประเทศ · UNIQLO, GU
คนไทยซื้อหุ้น 9983 ผ่านกองทุนรวมที่เปิดขายรายย่อยได้ 14 กอง ส่วนใหญ่ (13 กอง) ไม่ได้ซื้อหุ้นเอง แต่นำเงินไปลงในกองทุนหลักที่ต่างประเทศ แล้วกองทุนหลักนั้นถือ 9983 อีกทอดหนึ่ง
| กองทุน | ถือ 9983 | ลงทุนแบบไหน | ผลตอบแทน 1 ปี |
|---|---|---|---|
| 8.65% | ผ่าน 1321 | +19.86% | |
กองจำนวนมากถือน้อยกว่า 3% มักเป็นกองดัชนีที่ถือตามน้ำหนักตลาด · กองที่ถือเกิน 8% คือการเลือกถือหนักโดยตั้งใจ
| กองทุนหลัก | กองไทยที่ใช้เส้นทางนี้ | กองทุนหลักถือ 9983 |
|---|---|---|
| NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund | 8 | 8.65% |
| iShares Core Nikkei 225 ETF | 3 | 8.59% |
| JPMorgan Funds – Japan Equity Fund | 2 | 4.97% |
| 8.62% |
| ผ่าน 1321 |
| +20.27% |
| 8.61% | ผ่าน 1321 | +20.25% |
| 8.60% | ผ่าน 1321 | +21.03% |
| 8.59% | ผ่าน 1329 | +21.65% |
| 8.57% | ผ่าน 1329 | +21.53% |
| 8.56% | ผ่าน 1321 | +20.07% |
| 8.56% | ผ่าน 1321 | N/A |
| 8.49% | ผ่าน 1321 | +19.81% |
| 8.42% | ผ่าน 1321 | +20.42% |
| ระยะ | SMA | EMA | ราคาเทียบเส้น |
|---|---|---|---|
| 10 วัน | 75,852.00 | 76,592.25 | เหนือเส้น |
| 20 วัน | 75,291.50 | 75,310.09 | เหนือเส้น |
| 50 วัน | 72,094.00 | 74,215.79 | เหนือเส้น |
| 100 วัน | 76,222.20 | 73,907.22 | เหนือเส้น |
| 200 วัน |
| ตัวชี้วัด | ค่า | สัญญาณ |
|---|---|---|
| RSI(14) | 61.02 | ขึ้น |
| MACD(12,26) | 1,453.21 | ขึ้น |
| ADX(14) | 22.65 | กลาง |
| ATR(14) % ของราคา | 1.66 | กลาง |
ยังไม่มีงบการเงินของ 9983 ในระบบ — ราคาหุ้นด้านบนเป็นราคาปิดรายวันจริง
| กองทุน | ถือ 9983 | กองทุนหลัก | ผลตอบแทน 1 ปี | TER |
|---|---|---|---|---|
| 8.65% | 1321 | +19.86% | 1.00% | |
| 8.62% | 1321 | +20.27% | 1.01% | |
| 8.61% | 1321 | +20.25% | 1.98% | |
| 8.60% | 1321 | +21.03% | 1.29% | |
| 8.59% | 1329 | +21.65% | 1.11% | |
| 8.57% | 1329 | +21.53% | 0.86% | |
| 8.56% | 1321 | +20.07% | 1.47% | |
| 8.56% | 1321 | N/A | 1.39% | |
| 8.49% | 1321 | +19.81% | 1.24% | |
| 8.42% | 1321 | +20.42% | 1.04% | |
| 8.36% | 1329 | +22.18% | 1.03% | |
| 8.23% | ซื้อหุ้นเอง | N/A | 1.96% | |
| 4.97% | JPMorgan Funds – Japan Equity Fund | +4.07% | 1.55% | |
| 4.92% | JPMorgan Funds – Japan Equity Fund | +3.51% | 1.54% |
| 72,355.10 |
| 70,796.56 |
| เหนือเส้น |