| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +37.33% | +41.97% | +15.39% | +5.86% | 15.912117 พ.ย. 69 | |
| +37.26% | +40.28% | +13.27% | +5.56% | 10.746417 พ.ย. 69 | |
| +37.03% | +43.65% | N/A | N/A | 18.103016 พ.ย. 69 | |
| +36.95% | +33.84% | +2.03% | −4.46% | 13.292517 พ.ย. 69 | |
| +36.95% | +33.84% | +2.03% | −4.76% | 13.292517 พ.ย. 69 | |
| +36.76% | +35.85% | +25.80% | +6.91% | 12.488516 พ.ย. 69 | |
| +36.33% | +38.99% | +4.69% | −0.73% | 8.693617 พ.ย. 69 | |
| +36.33% | +34.08% | −3.57% | −6.62% | 8.399417 พ.ย. 69 | |
| +36.27% | +43.53% | +11.37% | +5.08% | 13.132517 พ.ย. 69 | |
| +35.62% | +33.39% | −4.17% | −6.52% | 8.387517 พ.ย. 69 | |
| +34.90% | +30.07% | −4.99% | −7.32% | 7.732217 พ.ย. 69 | |
| +34.81% | +30.04% | −5.10% | −7.40% | 7.448717 พ.ย. 69 | |
| +34.69% | +38.62% | +12.19% | N/A | 194.824730 ต.ค. 69 | |
| +34.65% | +31.52% | N/A | N/A | 22.200413 พ.ย. 69 | |
| +34.65% | +35.60% | +6.46% | +0.02% | 30.280717 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund