| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +33.49% | +31.63% | +5.41% | +1.05% | 25.067717 พ.ย. 69 | |
| +33.23% | +21.55% | +17.52% | N/A | 12.115913 พ.ย. 69 | |
| +32.98% | +33.67% | −5.29% | −8.41% | 6.043817 พ.ย. 69 | |
| +32.93% | +31.30% | −6.04% | −7.43% | 11.747317 พ.ย. 69 | |
| +32.93% | +31.30% | −6.05% | N/A | 11.735317 พ.ย. 69 | |
| +32.85% | +36.74% | +4.81% | −0.08% | 43.820217 พ.ย. 69 | |
| +32.85% | +3.17% | +3.17% | +3.17% | 7.536817 พ.ย. 69 | |
| +32.80% | +33.96% | −4.58% | N/A | 6.595517 พ.ย. 69 | |
| +32.78% | +35.54% | +7.83% | +0.42% | 7.532517 พ.ย. 69 | |
| +32.74% | +39.61% | +17.67% | +10.21% | 27.261517 พ.ย. 69 | |
| +32.70% | +36.55% | +4.67% | −0.22% | 43.495617 พ.ย. 69 | |
| +32.70% | +36.56% | +4.68% | −0.21% | 43.455917 พ.ย. 69 | |
| +32.69% | +29.17% | +5.03% | N/A | 24.717214 ก.ย. 69 | |
| +32.69% | +36.55% | +4.67% | −0.22% | 33.575117 พ.ย. 69 | |
| +32.64% | +36.50% | +3.84% | N/A | 42.760617 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund