| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +31.01% | +33.41% | +4.24% | −0.47% | 43.455917 พ.ย. 69 | |
| +31.01% | +33.43% | +4.23% | −0.48% | 33.575117 พ.ย. 69 | |
| +31.00% | +33.40% | +4.24% | −0.48% | 43.495617 พ.ย. 69 | |
| +30.97% | +28.75% | −6.78% | −7.60% | 11.747317 พ.ย. 69 | |
| +30.97% | +28.75% | −6.79% | N/A | 11.735317 พ.ย. 69 | |
| +30.96% | +31.27% | −5.11% | N/A | 6.595517 พ.ย. 69 | |
| +30.95% | +33.35% | +3.42% | N/A | 42.760617 พ.ย. 69 | |
| +30.95% | +32.29% | N/A | N/A | 15.300213 พ.ย. 69 | |
| +30.95% | +32.29% | N/A | N/A | 15.300213 พ.ย. 69 | |
| +30.95% | +32.29% | N/A | N/A | 15.300513 พ.ย. 69 | |
| +30.94% | +33.36% | +4.30% | +1.31% | 43.575417 พ.ย. 69 | |
| +30.89% | +33.08% | N/A | N/A | 12.467817 พ.ย. 69 | |
| +30.74% | +32.64% | N/A | N/A | 11.956817 พ.ย. 69 | |
| +30.74% | +32.64% | N/A | N/A | 11.956817 พ.ย. 69 | |
| +30.73% | +31.02% | −4.98% | −7.58% | 9.495217 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund