| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +28.19% | +28.50% | +4.16% | −0.16% | 14.065617 พ.ย. 69 | |
| +28.14% | +31.59% | +11.52% | +5.92% | 19.605217 พ.ย. 69 | |
| +28.12% | +30.69% | N/A | N/A | 12.223117 พ.ย. 69 | |
| +28.03% | +28.33% | +4.09% | −0.74% | 15.679517 พ.ย. 69 | |
| +28.02% | +27.14% | −6.77% | −7.48% | 12.164717 พ.ย. 69 | |
| +28.01% | +17.53% | N/A | N/A | 12.735517 พ.ย. 69 | |
| +28.01% | +30.88% | N/A | N/A | 12.772617 พ.ย. 69 | |
| +28.01% | +30.06% | N/A | N/A | 11.623517 พ.ย. 69 | |
| +27.98% | +27.46% | +1.21% | −0.54% | 31.402617 พ.ย. 69 | |
| +27.83% | N/A | N/A | N/A | 13.109516 พ.ย. 69 | |
| +27.83% | N/A | N/A | N/A | 13.061716 พ.ย. 69 | |
| +27.79% | +31.85% | +4.31% | +1.20% | 13.058216 พ.ย. 69 | |
| +27.74% | +27.80% | N/A | N/A | 12.975417 พ.ย. 69 | |
| +27.73% | +29.01% | N/A | N/A | 15.423616 พ.ย. 69 | |
| +27.70% | +27.77% | N/A | N/A | 13.049117 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund