| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +28.83% | +29.55% | N/A | N/A | 12.510917 พ.ย. 69 | |
| +28.83% | +29.55% | N/A | N/A | 12.508217 พ.ย. 69 | |
| +28.79% | +35.23% | N/A | N/A | 13.684117 พ.ย. 69 | |
| +28.79% | +35.23% | N/A | N/A | 12.423117 พ.ย. 69 | |
| +28.79% | +35.22% | N/A | N/A | 13.893317 พ.ย. 69 | |
| +28.79% | +35.22% | N/A | N/A | 12.632617 พ.ย. 69 | |
| +28.75% | +33.37% | N/A | N/A | 12.801717 พ.ย. 69 | |
| +28.75% | +29.72% | +9.65% | +3.47% | 10.628717 พ.ย. 69 | |
| +28.64% | +29.71% | +9.44% | +4.34% | 28.506317 พ.ย. 69 | |
| +28.63% | +26.37% | +3.95% | +0.79% | 1.797517 พ.ย. 69 | |
| +28.61% | +33.88% | +14.62% | +5.98% | 12.993917 พ.ย. 69 | |
| +28.53% | +30.78% | N/A | N/A | 13.119016 พ.ย. 69 | |
| +28.52% | +30.77% | N/A | N/A | 13.115816 พ.ย. 69 | |
| +28.52% | +29.49% | +9.05% | +4.01% | 39.926717 พ.ย. 69 | |
| +28.41% | +35.34% | +22.61% | +17.35% | 28.801416 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund