| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +27.02% | +28.52% | N/A | N/A | 13.278417 พ.ย. 69 | |
| +27.02% | +28.52% | N/A | N/A | 13.278517 พ.ย. 69 | |
| +26.99% | +27.18% | +5.63% | N/A | 10.857717 พ.ย. 69 | |
| +26.99% | +27.18% | +5.62% | +1.61% | 11.637817 พ.ย. 69 | |
| +26.96% | +17.51% | N/A | N/A | 12.053313 พ.ย. 69 | |
| +26.96% | +26.21% | +7.08% | +2.35% | 10.944317 พ.ย. 69 | |
| +26.93% | +27.92% | +8.75% | +3.82% | 28.771817 พ.ย. 69 | |
| +26.93% | +27.92% | +8.75% | +3.82% | 28.771817 พ.ย. 69 | |
| +26.91% | +2.42% | +2.42% | +2.42% | 7.421117 พ.ย. 69 | |
| +26.91% | +27.94% | +8.85% | +3.84% | 10.317017 พ.ย. 69 | |
| +26.90% | +26.87% | +5.11% | N/A | 10.686717 พ.ย. 69 | |
| +26.89% | +26.38% | −5.56% | −3.62% | 14.373016 พ.ย. 69 | |
| +26.89% | +26.38% | −5.56% | N/A | 14.373016 พ.ย. 69 | |
| +26.86% | +26.81% | +1.98% | −1.44% | 5.968117 พ.ย. 69 | |
| +26.85% | +31.09% | +0.52% | −0.38% | 12.550117 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund