| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +26.50% | +25.98% | −5.09% | −3.45% | 12.011216 พ.ย. 69 | |
| +26.47% | +25.91% | −5.12% | −3.58% | 13.755016 พ.ย. 69 | |
| +26.47% | +25.91% | −5.11% | −3.54% | 13.828616 พ.ย. 69 | |
| +26.44% | +23.59% | +1.62% | −3.96% | 19.263917 พ.ย. 69 | |
| +26.44% | +23.60% | +1.62% | −4.14% | 19.103017 พ.ย. 69 | |
| +26.42% | +30.04% | +15.52% | +8.58% | 26.430417 พ.ย. 69 | |
| +26.42% | +25.33% | +8.71% | +3.60% | 13.636617 พ.ย. 69 | |
| +26.32% | +21.66% | +21.34% | +5.65% | 13.792312 พ.ย. 69 | |
| +26.32% | N/A | N/A | N/A | 12.771917 พ.ย. 69 | |
| +26.28% | +26.07% | +5.97% | +1.72% | 7.868417 พ.ย. 69 | |
| +26.28% | +22.86% | +3.35% | +0.06% | 71.933117 พ.ย. 69 | |
| +26.18% | +30.48% | +6.77% | +1.47% | 12.997416 พ.ย. 69 | |
| +26.17% | N/A | N/A | N/A | 12.573613 พ.ย. 69 | |
| +26.15% | +28.26% | N/A | N/A | 15.116316 พ.ย. 69 | |
| +26.13% | +27.00% | −3.70% | −6.82% | 7.375317 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund