| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +25.20% | +22.35% | −1.32% | −3.00% | 13.219616 พ.ย. 69 | |
| +25.17% | +29.36% | +6.03% | +0.81% | 12.068316 พ.ย. 69 | |
| +25.13% | +25.05% | +3.74% | −0.78% | 7.548117 พ.ย. 69 | |
| +25.11% | +25.17% | +4.53% | +0.15% | 9.413317 พ.ย. 69 | |
| +25.11% | +25.06% | +4.81% | +0.11% | 9.221717 พ.ย. 69 | |
| +25.06% | +24.04% | +5.43% | +0.85% | 21.805117 พ.ย. 69 | |
| +25.05% | +23.94% | N/A | N/A | 12.539817 พ.ย. 69 | |
| +25.04% | +24.02% | +5.37% | +0.81% | 12.290917 พ.ย. 69 | |
| +25.02% | +23.91% | N/A | N/A | 11.599717 พ.ย. 69 | |
| +25.02% | +23.92% | N/A | N/A | 12.537617 พ.ย. 69 | |
| +25.02% | +23.91% | N/A | N/A | 11.599717 พ.ย. 69 | |
| +25.00% | +25.08% | +6.46% | N/A | 11.695717 พ.ย. 69 | |
| +24.93% | +24.60% | +3.17% | −0.90% | 22.259417 พ.ย. 69 | |
| +24.91% | +23.88% | +5.15% | +0.66% | 9.405417 พ.ย. 69 | |
| +24.91% | +24.54% | +7.10% | +1.98% | 8.484117 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund