| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +24.27% | +24.38% | +4.66% | −0.69% | 9.142117 พ.ย. 69 | |
| +24.26% | +24.22% | +3.62% | −0.81% | 8.036917 พ.ย. 69 | |
| +24.25% | +22.89% | +4.77% | −0.06% | 2.950816 พ.ย. 69 | |
| +24.24% | +22.85% | +5.20% | +0.65% | 43.181016 พ.ย. 69 | |
| +24.22% | +25.35% | +8.49% | +3.27% | 45.898717 พ.ย. 69 | |
| +24.21% | +23.80% | +3.94% | +0.04% | 35.601917 พ.ย. 69 | |
| +24.18% | +22.77% | +2.65% | −1.80% | 9.078717 พ.ย. 69 | |
| +24.18% | +22.77% | +2.65% | −1.80% | 8.898317 พ.ย. 69 | |
| +24.15% | +25.47% | +10.04% | +4.39% | 12.069917 พ.ย. 69 | |
| +24.12% | +21.32% | +2.56% | −0.07% | 89.921017 พ.ย. 69 | |
| +24.12% | +23.41% | +4.64% | −0.15% | 80.124616 พ.ย. 69 | |
| +24.11% | +25.14% | +10.67% | +2.34% | 5.051917 พ.ย. 69 | |
| +24.11% | +24.60% | −3.61% | −5.69% | 10.484917 พ.ย. 69 | |
| +24.09% | +24.48% | +8.52% | +2.76% | 10.578517 พ.ย. 69 | |
| +24.09% | +22.74% | +3.02% | −2.10% | 1.747516 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund