| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +23.78% | +20.01% | N/A | N/A | 14.634313 พ.ย. 69 | |
| +23.77% | +22.33% | +2.56% | −1.81% | 21.319717 พ.ย. 69 | |
| +23.75% | +22.27% | +2.83% | N/A | 14.058717 พ.ย. 69 | |
| +23.73% | +27.85% | +21.32% | N/A | 18.293316 พ.ย. 69 | |
| +23.72% | +23.46% | +5.96% | +0.93% | 10.996417 พ.ย. 69 | |
| +23.71% | +24.77% | +7.99% | +2.81% | 40.060917 พ.ย. 69 | |
| +23.70% | +22.31% | +4.91% | +0.38% | 4.167417 พ.ย. 69 | |
| +23.68% | +24.77% | +3.25% | −1.40% | 43.142416 พ.ย. 69 | |
| +23.64% | +20.70% | +0.44% | −1.99% | 35.443917 พ.ย. 69 | |
| +23.63% | +24.42% | +6.58% | N/A | 10.954216 พ.ย. 69 | |
| +23.63% | +20.54% | +0.27% | −2.15% | 11.060217 พ.ย. 69 | |
| +23.63% | +20.54% | +0.27% | −2.15% | 11.060017 พ.ย. 69 | |
| +23.63% | +20.69% | +0.43% | −2.00% | 35.216917 พ.ย. 69 | |
| +23.61% | +27.75% | +3.70% | −1.06% | 11.373016 พ.ย. 69 | |
| +23.60% | N/A | N/A | N/A | 12.430017 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund