| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +21.49% | +18.98% | +4.04% | −0.37% | 33.712117 พ.ย. 69 | |
| +21.45% | +20.11% | +4.88% | +0.19% | 9.970017 พ.ย. 69 | |
| +21.45% | +20.11% | +4.88% | +0.20% | 9.971217 พ.ย. 69 | |
| +21.45% | +17.33% | −0.18% | −2.32% | 35.443917 พ.ย. 69 | |
| +21.44% | +21.22% | +11.04% | −3.30% | 13.548516 พ.ย. 69 | |
| +21.43% | +19.98% | −9.10% | −8.97% | 8.046317 พ.ย. 69 | |
| +21.43% | +17.32% | −0.19% | −2.32% | 35.216917 พ.ย. 69 | |
| +21.42% | +18.65% | +1.98% | −2.10% | 12.675417 พ.ย. 69 | |
| +21.41% | +18.93% | +4.37% | +0.14% | 4.093317 พ.ย. 69 | |
| +21.41% | +22.65% | +11.06% | +7.59% | 22.484116 พ.ย. 69 | |
| +21.41% | +18.65% | +11.42% | +3.25% | 7.958117 พ.ย. 69 | |
| +21.40% | +18.63% | +1.97% | −2.10% | 10.326817 พ.ย. 69 | |
| +21.39% | +20.83% | +8.79% | +3.73% | 11.730216 พ.ย. 69 | |
| +21.39% | +17.01% | +1.83% | −0.92% | 3.060717 พ.ย. 69 | |
| +21.35% | +21.14% | +11.01% | −3.33% | 11.490316 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund