| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +21.30% | +17.08% | +7.45% | −5.62% | 7.506112 พ.ย. 69 | |
| +21.26% | +18.35% | +1.90% | −2.27% | 9.078717 พ.ย. 69 | |
| +21.26% | +18.35% | +1.90% | −2.27% | 8.898317 พ.ย. 69 | |
| +21.25% | +19.91% | −7.90% | −8.33% | 7.284617 พ.ย. 69 | |
| +21.25% | +21.06% | N/A | N/A | 16.581613 พ.ย. 69 | |
| +21.24% | +19.49% | +4.36% | +0.56% | 10.603717 พ.ย. 69 | |
| +21.21% | +20.57% | −1.45% | −1.85% | 16.371317 พ.ย. 69 | |
| +21.21% | +20.57% | −1.45% | −1.85% | 14.590517 พ.ย. 69 | |
| +21.21% | +20.57% | −1.45% | −1.85% | 16.292117 พ.ย. 69 | |
| +21.20% | +18.68% | −0.45% | −3.93% | 19.384417 พ.ย. 69 | |
| +21.20% | +19.97% | +3.80% | N/A | 12.829117 พ.ย. 69 | |
| +21.19% | +22.37% | +5.11% | +2.12% | 11.993916 พ.ย. 69 | |
| +21.19% | +18.38% | +2.04% | N/A | 14.058717 พ.ย. 69 | |
| +21.16% | +20.51% | −1.47% | −1.88% | 7.910317 พ.ย. 69 | |
| +21.14% | +17.04% | +1.83% | −0.86% | 10.921017 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund