| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +20.24% | +21.30% | −1.82% | −2.28% | 8.819117 พ.ย. 69 | |
| +20.21% | +2.33% | +2.33% | +2.33% | 9.023917 พ.ย. 69 | |
| +20.21% | +18.07% | −5.33% | −4.77% | 14.242317 พ.ย. 69 | |
| +20.09% | +18.54% | −1.85% | −2.40% | 9.196816 พ.ย. 69 | |
| +20.05% | +18.25% | N/A | N/A | 10.718217 พ.ย. 69 | |
| +20.03% | +21.01% | −1.37% | −2.06% | 10.063717 พ.ย. 69 | |
| +19.98% | +18.82% | +1.99% | −3.17% | 22.129617 พ.ย. 69 | |
| +19.97% | +20.29% | +3.37% | +0.06% | 37.134717 พ.ย. 69 | |
| +19.95% | +16.98% | +0.97% | −1.47% | 70.660617 พ.ย. 69 | |
| +19.92% | +18.30% | +1.63% | −3.19% | 4.115217 พ.ย. 69 | |
| +19.91% | +18.94% | +2.18% | N/A | 8.371316 พ.ย. 69 | |
| +19.91% | +21.12% | −2.61% | −3.92% | 9.001917 พ.ย. 69 | |
| +19.86% | +18.47% | +2.50% | −1.09% | 12.305217 พ.ย. 69 | |
| +19.80% | +18.64% | +1.94% | −3.19% | 26.596917 พ.ย. 69 | |
| +19.78% | +18.72% | +4.64% | +0.37% | 20.426217 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund