| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +19.27% | +17.73% | +0.93% | −3.65% | 43.774717 พ.ย. 69 | |
| +19.27% | +18.37% | +4.26% | −2.42% | 7.755817 พ.ย. 69 | |
| +19.25% | +17.70% | +0.98% | −3.64% | 54.386617 พ.ย. 69 | |
| +19.24% | +18.33% | +4.83% | −1.71% | 8.555417 พ.ย. 69 | |
| +19.23% | +17.98% | −4.64% | −5.32% | 6.517517 พ.ย. 69 | |
| +19.23% | +17.68% | +1.03% | −3.64% | 19.824717 พ.ย. 69 | |
| +19.23% | +18.35% | +4.14% | −2.41% | 7.710717 พ.ย. 69 | |
| +19.23% | +18.32% | +5.00% | −1.80% | 8.406917 พ.ย. 69 | |
| +19.21% | +17.52% | −1.57% | −3.78% | 90.615516 พ.ย. 69 | |
| +19.20% | +19.44% | +0.24% | −2.58% | 73.368416 พ.ย. 69 | |
| +19.20% | +18.28% | +4.36% | −2.47% | 6.782117 พ.ย. 69 | |
| +19.15% | +19.60% | +3.37% | −0.03% | 2.473517 พ.ย. 69 | |
| +19.14% | +15.47% | +1.31% | −1.34% | 6.337717 พ.ย. 69 | |
| +19.10% | +19.81% | N/A | N/A | 14.410913 พ.ย. 69 | |
| +19.10% | +19.81% | N/A | N/A | 14.410913 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund