| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +19.10% | +19.81% | N/A | N/A | 14.411313 พ.ย. 69 | |
| +19.07% | +17.51% | −1.19% | −3.54% | 1.526216 พ.ย. 69 | |
| +19.03% | +17.61% | 0.00% | −2.02% | 115.942616 พ.ย. 69 | |
| +19.02% | +17.04% | +12.60% | +4.51% | 14.076516 พ.ย. 69 | |
| +19.02% | +17.04% | N/A | N/A | 14.071916 พ.ย. 69 | |
| +18.96% | +20.25% | +1.67% | −1.83% | 96.801917 พ.ย. 69 | |
| +18.93% | +17.92% | +1.09% | N/A | 9.841516 พ.ย. 69 | |
| +18.86% | +18.45% | +4.65% | +0.68% | 6.288117 พ.ย. 69 | |
| +18.86% | N/A | N/A | N/A | 13.676016 พ.ย. 69 | |
| +18.83% | +18.53% | −4.57% | −5.26% | 8.653917 พ.ย. 69 | |
| +18.77% | +21.20% | N/A | N/A | 9.554117 พ.ย. 69 | |
| +18.75% | +17.26% | +3.37% | +1.08% | 8.540816 พ.ย. 69 | |
| +18.75% | +17.26% | +3.37% | +1.06% | 10.455416 พ.ย. 69 | |
| +18.72% | +21.15% | N/A | N/A | 8.727917 พ.ย. 69 | |
| +18.69% | +20.30% | N/A | N/A | 11.664217 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund