| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +16.49% | +15.09% | N/A | N/A | 102.218530 ต.ค. 69 | |
| +16.49% | +18.37% | +1.89% | −2.02% | 14.969316 พ.ย. 69 | |
| +16.49% | +18.37% | +1.89% | N/A | 14.969316 พ.ย. 69 | |
| +16.46% | +14.97% | N/A | N/A | 11.169629 ก.ย. 69 | |
| +16.44% | +18.90% | N/A | N/A | 14.642913 พ.ย. 69 | |
| +16.42% | +14.89% | +4.46% | −1.93% | 16.159117 พ.ย. 69 | |
| +16.42% | +15.57% | +2.70% | −0.48% | 20.057017 พ.ย. 69 | |
| +16.40% | +17.45% | +8.48% | +3.38% | 7.903813 พ.ย. 69 | |
| +16.38% | +16.12% | +20.12% | +14.14% | 27.267517 พ.ย. 69 | |
| +16.33% | N/A | N/A | N/A | 11.818616 พ.ย. 69 | |
| +16.32% | +17.04% | N/A | N/A | 9.554117 พ.ย. 69 | |
| +16.31% | +14.43% | +12.19% | −1.63% | 16.543313 พ.ย. 69 | |
| +16.30% | +16.56% | +0.94% | −0.64% | 23.483717 พ.ย. 69 | |
| +16.27% | +16.99% | N/A | N/A | 8.727917 พ.ย. 69 | |
| +16.24% | +18.70% | N/A | N/A | 14.618913 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund