| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +17.79% | +17.16% | N/A | N/A | 17.107313 พ.ย. 69 | |
| +17.78% | +25.63% | +17.44% | N/A | 26.223716 พ.ย. 69 | |
| +17.78% | +14.12% | +12.84% | −1.39% | 16.543313 พ.ย. 69 | |
| +17.76% | +17.69% | +3.03% | −0.25% | 20.057017 พ.ย. 69 | |
| +17.76% | +20.09% | −3.86% | N/A | 8.361817 พ.ย. 69 | |
| +17.74% | +18.49% | +0.40% | −2.45% | 22.760017 พ.ย. 69 | |
| +17.74% | +14.73% | +1.98% | +0.10% | 10.775317 พ.ย. 69 | |
| +17.73% | +18.45% | +0.37% | −2.49% | 21.616217 พ.ย. 69 | |
| +17.73% | N/A | N/A | N/A | 11.489516 พ.ย. 69 | |
| +17.72% | +16.77% | N/A | N/A | 13.425116 พ.ย. 69 | |
| +17.71% | +17.48% | +21.60% | +15.28% | 30.838717 พ.ย. 69 | |
| +17.71% | +17.48% | +23.34% | +8.62% | 32.227717 พ.ย. 69 | |
| +17.69% | +17.36% | +8.00% | +1.91% | 7.262317 พ.ย. 69 | |
| +17.68% | +18.46% | +0.38% | −2.49% | 3.845417 พ.ย. 69 | |
| +17.67% | +17.85% | +16.06% | +0.84% | 15.135913 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund