| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +17.15% | +15.17% | +8.10% | N/A | 12.766913 พ.ย. 69 | |
| +17.08% | +14.96% | +7.95% | +6.19% | 27.813813 พ.ย. 69 | |
| +16.95% | +14.20% | N/A | N/A | 12.305730 ต.ค. 69 | |
| +16.94% | +15.23% | +12.62% | +1.30% | 22.952816 พ.ย. 69 | |
| +16.86% | +19.47% | +10.81% | +1.95% | 47.288213 พ.ย. 69 | |
| +16.80% | +16.21% | +2.26% | −0.68% | 8.378817 พ.ย. 69 | |
| +16.79% | +19.47% | N/A | N/A | 12.524730 ก.ย. 69 | |
| +16.79% | +19.47% | N/A | N/A | 12.524630 ก.ย. 69 | |
| +16.79% | +17.30% | +3.39% | −1.04% | 14.075917 พ.ย. 69 | |
| +16.78% | +22.30% | +6.48% | +2.27% | 14.157416 พ.ย. 69 | |
| +16.78% | +22.30% | +6.48% | N/A | 14.157416 พ.ย. 69 | |
| +16.76% | +16.22% | +19.94% | N/A | 19.150213 พ.ย. 69 | |
| +16.74% | +19.87% | N/A | N/A | 11.785617 พ.ย. 69 | |
| +16.74% | +19.87% | N/A | N/A | 11.785517 พ.ย. 69 | |
| +16.74% | +17.65% | +9.12% | +3.44% | 7.903813 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund