| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +15.42% | +13.20% | +2.58% | +0.57% | 8.301017 พ.ย. 69 | |
| +15.42% | +13.20% | +2.58% | +0.54% | 10.161917 พ.ย. 69 | |
| +15.40% | +15.36% | +9.83% | +0.75% | 11.682013 พ.ย. 69 | |
| +15.36% | +14.74% | N/A | N/A | 13.205116 พ.ย. 69 | |
| +15.33% | +14.15% | +0.40% | −3.25% | 52.457217 พ.ย. 69 | |
| +15.31% | +11.50% | +16.53% | N/A | 15.826616 พ.ย. 69 | |
| +15.30% | +13.20% | +13.72% | +4.31% | 15.659616 พ.ย. 69 | |
| +15.30% | +14.92% | N/A | N/A | 13.199916 พ.ย. 69 | |
| +15.29% | +14.92% | N/A | N/A | 13.200116 พ.ย. 69 | |
| +15.29% | +11.48% | +16.50% | +10.38% | 17.658516 พ.ย. 69 | |
| +15.26% | +15.92% | +19.04% | N/A | 19.150213 พ.ย. 69 | |
| +15.25% | +12.86% | +9.00% | +1.45% | 10.769713 พ.ย. 69 | |
| +15.24% | N/A | N/A | N/A | 12.605516 พ.ย. 69 | |
| +15.24% | +15.01% | +1.19% | −0.64% | 28.757717 พ.ย. 69 | |
| +15.24% | +15.44% | N/A | N/A | 14.121116 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund