| กองทุน | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | NAV |
|---|---|---|---|---|---|
| +6.85% | +7.84% | +16.60% | N/A | 15.568716 พ.ย. 69 | |
| +6.85% | +8.39% | N/A | N/A | 10.406116 พ.ย. 69 | |
| +6.85% | +6.50% | +6.31% | +1.12% | 10.528016 พ.ย. 69 | |
| +6.84% | +3.31% | +5.60% | +3.22% | 20.692416 พ.ย. 69 | |
| +6.83% | +8.66% | +15.74% | +7.04% | 26.177016 พ.ย. 69 | |
| +6.83% | +8.66% | +15.74% | N/A | 26.179116 พ.ย. 69 | |
| +6.83% | +4.93% | N/A | N/A | 10.759416 พ.ย. 69 | |
| +6.81% | +8.90% | +3.99% | +0.70% | 12.595517 พ.ย. 69 | |
| +6.80% | +5.11% | +5.35% | +1.49% | 10.747713 พ.ย. 69 | |
| +6.78% | +8.07% | +13.14% | N/A | 14.492716 พ.ย. 69 | |
| +6.78% | +8.40% | +12.86% | +6.35% | 14.755016 พ.ย. 69 | |
| +6.78% | +5.58% | +6.59% | +0.54% | 11.958913 พ.ย. 69 | |
| +6.77% | +8.06% | +13.01% | N/A | 12.450916 พ.ย. 69 | |
| +6.77% | +8.85% | +3.97% | +0.69% | 12.577917 พ.ย. 69 | |
| +6.76% | +8.05% | +13.12% | N/A | 14.484616 พ.ย. 69 |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Quality Growth-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่มแบบปันผล
21.4975
−11.90%13 พ.ย. 69
Global Equity · กองหลัก: Wellington Global Quality Growth Fund